根据学校2025年研究生招生工作安排,结合本学位点招生复试的实际情况,现对2025年硕士研究生招生一志愿复试成绩进行公示,拟录取名单待省厅下达指标后另行通知。
公示期为2025年3月24日至4月7日,若考生对复试结果有异议,请电话联系杨老师、孔老师,电话号码0758-2716359、2739589。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 是否第一志愿 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
生物与医药 | 陈肖仰 | 105805086000412 | 是 | 全日制 | 363.0 | 89.34 | 79.30 | |
生物与医药 | 梁倩 | 105805086000405 | 是 | 全日制 | 379.0 | 82.40 | 78.44 | |
生物与医药 | 张淑桦 | 105805086000422 | 是 | 全日制 | 346.0 | 88.74 | 77.02 | |
生物与医药 | 潘梓杰 | 105805086000406 | 是 | 全日制 | 344.0 | 86.64 | 75.94 | |
生物与医药 | 廖舒婷 | 105805086000410 | 是 | 全日制 | 333.0 | 88.98 | 75.55 | |
生物与医药 | 陈桢贤 | 105805086000401 | 是 | 全日制 | 330.0 | 86.50 | 74.20 | |
生物与医药 | 叶沅昊 | 105805086000415 | 是 | 全日制 | 339.0 | 82.60 | 73.72 | |
生物与医药 | 叶吴钊 | 105805086000417 | 是 | 全日制 | 330.0 | 81.04 | 72.02 | |
生物与医药 | 陈星宇 | 105805086000416 | 是 | 全日制 | 296.0 | 81.60 | 68.16 | |
生物与医药 | 速姚 | 105805086000419 | 是 | 全日制 | 275.0 | 86.38 | 67.55 | |
生命科学学院、食品与制药工程学院
2025年3月24日