经学院复试考核,现对生物与医药(全日制)的调剂(第一批)考生复试成绩予以公示,详见附件。若对成绩有异议者,请以书面形式向我院反映,反映时请署实名并提供具体事实或依据。
公示期:2025年4月14日至4月20日
联系人:杨老师、孔老师,电话号码0758-2716359、2739589。
专业名称及方向 | 姓名 | 考生 编号 | 学习 方式 | 初试 成绩 | 初试标准分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
生物与医药 | 梁城玮 | 105645000004718 | 全日制 | 314 | 62.80 | 90.44 | 73.86 | |
生物与医药 | 张芷萌 | 105905678910310 | 全日制 | 302 | 60.40 | 89.62 | 72.09 | |
生物与医药 | 温苑彤 | 105645000007459 | 全日制 | 294 | 58.80 | 88.84 | 70.82 | |
生物与医药 | 杨盈莹 | 103845214411212 | 全日制 | 291 | 58.20 | 86.00 | 69.32 | |
生物与医药 | 吴蓓蓓 | 105735550005541 | 全日制 | 329 | 58.39 | 82.10 | 67.87 | |
生物与医药 | 李金玲 | 110785123408496 | 全日制 | 288 | 54.66 | 87.38 | 67.75 | |
生物与医药 | 阳正坤 | 105425431209523 | 全日制 | 281 | 53.33 | 89.22 | 67.69 | |
生命科学学院、食品与制药工程学院
2025年4月14日